簡要描述:美國TSI8530氣溶膠顆粒物檢測儀是一款簡單使用的粉塵檢測儀,操作簡單,使用方便。
品牌 | TSI/美國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
安全等級 | 非防爆類 | 工作原理 | 其他方法 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
美國TSI8530氣溶膠顆粒物檢測儀產(chǎn)品簡介:
檢測與PM1、PM2.5、可吸入微?;騊M10粒分?jǐn)?shù)對應(yīng)的氣溶膠濃度
輕型便攜式結(jié)構(gòu)
手動功能和可編程數(shù)據(jù)記錄功能
單點數(shù)據(jù)記錄功能
手持式裝置
0.001 至 150 mg/m3的氣溶膠濃度范圍
美國TSI8530氣溶膠顆粒物檢測儀應(yīng)用范圍:
工業(yè)/職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查
室內(nèi)空氣質(zhì)量研究
點源定位監(jiān)測
基線趨勢分析和篩選
工程控制評估
產(chǎn)品參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | ||
傳感器類型 | 90°光散射 | |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-400 mg/m3 | |
分辨率 | ± 0.1% 讀數(shù),0.001 mg/m3 取大值 | |
零點穩(wěn)定度 | ± 0.002 mg/m3 24 小時,10 秒時間長數(shù) | |
粒徑范圍 | 0.1 to 10μm | |
流量 | 出廠設(shè)置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶調(diào)節(jié) | |
流量準(zhǔn)確度 | 出廠設(shè)置點的± 5%,內(nèi)置流量控制 | |
溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3 /℃ | |
操作溫度 | 0 到 50℃ | |
儲存溫度 | -20 到 60℃ | |
操作濕度 | 0 到 95% 相對濕度,無凝結(jié) | |
時間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1 到 60 秒 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 5MB 內(nèi)存(>60,000 數(shù)據(jù)點)1 分鐘采樣間隔,可記錄 45 天 | |
記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時 | |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6 厘米 | |
重量 | 1.3kg,1.5kg含電池 | |
通訊 | USB 儲存的數(shù)據(jù)可以通過 U 盤存貯 | |
交流電源 | 115-240VAC | |
模擬輸出 | 無 | |
報警輸出 | 蜂鳴器 | |
屏幕 | 3.5 in,VGA 彩色觸摸屏 | |
CE 規(guī)格 | Immunity | EN61236-1:2006 |
Emissions | EN61236-1:2006 |
上一產(chǎn)品:美國CAPINTEC CRC-55tR觸摸屏活度計
下一產(chǎn)品:美國BIOS Definer220流量校準(zhǔn)器